Blachownia - Sierpień 2026
2026-08-01

Turniej deblowy systemem szwajcarskim

Miejsce: Hala Sportowa w Blachowni, ul. Sportowa 1

Data/Godzina: 01/08/26, 15:00

Wpisowe: 50 zł od osoby

Ilość par: maksymalnie 24

Pary deblowe/mikstowe (bez podziału na kobiety i mężczyzn)

Dodatkowo gril dla uczestników!

Tel. 786 121 440 Karolina Gajos, 605 837 087 Danuta Korbel

Email: 2Blachownia@gmail.com

Posición Jugadores Pts Set+ Set- PtsSet+ PtsSet- Saldo
1 Daniel Błach/ Łukasz Bugno 26 10 2 244 191 53
2 Basia Jaskólska/Danuta Korbel 25 9 3 234 165 69
3 Monika Kuchajewicz/Tomasz Jędrzejczyk 23 8 4 227 192 35
  4 Paweł Korbel/ Mirek Siedlanowski 22 9 3 229 188 41
  5 Jarosław Ociepa/Mariusz Płazak 22 7 5 219 182 37
  6 Mateusz Kuras/ Adam Kozak 22 7 5 219 189 30
  7 Sanjay Patole/Peter Wytrych 20 6 6 238 212 26
  8 Marta Dankowska/Robert Kotas 19 6 6 208 202 6
  9 Damian Piatkowski/Janusz Łata 19 5 7 202 205 -3
  10 Maciej Smodis /Daniel Studziński 18 6 6 188 212 -24
  11 Tomek Bulwan/Tomek Ujma 16 5 7 201 202 -1
  12 Ola Siedlanowska/Kamila Krzypkowska 10 4 8 168 233 -65
  13 Mają Cynkowska/Hania Migoń 8 2 10 165 239 -74
  14 Tomasz Kołton/Michał Kołton 2 0 12 122 252 -130
Haz clic en el icono de compartir junto a un jugador/pareja para generar una tarjeta de resultados para compartir en redes sociales.
Tu resultado